|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products: Crysta-Lyn Chemical Company Manufactures over 800 Proprietary Near IR (NIR), Fluorescent, Ultraviolet (UV) and Laser Dyes |
|
Catalog Number |
Abs Max (nm) |
Solvent | Absorptivity | Melting Point (°C) |
Fluorescence Emission (ג max) |
sort
|
sort
|
sort
|
sort
|
sort
|
sort
|
| DLS 381B | 381 | Methanol | 131 | 225 | 428 |
| DLS 381C | 381 | Methanol | 136 | 294 | 420 |
| DLS 382A | 382 | Methanol | 143 | >300 | 427 |
| DLS 386A | 386 | Methanol | 113 | >300 | 434 |
| DLS 404A | 404 | Methanol | 160 | >300 | 437 |
| DLS 405A | 405 | Methanol | 163 | >300 | 439 |
| DLS 405C | 405 | Methanol | 116 | >300 | |
| DLS 403A | 406 | Methanol | 167 | 260 | 439 |
| DLS 423A | 423 | Methanol | 161 | 226 | 479 |
| DLS 424C | 424 | Acetone | 199 | >300 | 459 |
| DLS 425A | 425 | Methanol | 111 | 176 | 459 |
| DLS 433A | 433 | Acetonitrile | 188 | 182 | 478 |
| DLS 435A | 435 | Methanol | 102 | 233 | 500 |
| DLS 440A | 440 | Methanol | 118 | 178 | 507 |
| DLS 441A | 441 | Methanol | 210 | >300 | 461 |
| DLS 461A | 461 | Methanol | 279 | 287 | 495 |
| DLS 461B | 461 | Acetone | 245 | 257 | 514 |
| DLS 465A | 465 | Methanol | 79 | 232 | 497 |
| DLS 464A | 467 | Methanol | 260 | 280 | 496 |
| DLS 467A | 467 | Methanol | 128 | 237 | 498 |
| DLS 467B | 467 | Methanol | 296 | >300 | 474 |
| DLS 468A | 468 | Methanol | 130 | 240 | 500 |
| DLS 471A | 471 | Methanol | 214 | 237 | 514 |
| DLS 471B | 471 | Methanol | 252 | 228 | |
| DLS 472B | 472 | Methanol | 279 | 284 | 501 |
| DLS 472A | 472 | Methanol | 148 | 228 | 502 |
| DLS 478A | 478 | Methanol | 155 | 284 | 512 |
| DLS 478B | 478 | Methanol | 197 | 237 | 511 |
| DLS 478C | 478 | Methanol | 144 | 268 | 509 |
| DLS 480B | 480 | Methanol | 90 | 100 | 507 |
| DLS 480C | 480 | Methanol | 159 | 218 | 508 |
| DLS 480D | 480 | Methanol | 158 | 254 | 508 |
| DLS 482A | 482 | Methanol | 335 | 279 | 504 |
| DLS 484D | 484 | Methanol | 234 | >300 | 506 |
| DLS 486A | 486 | Methanol | 170 | >300 | 517 |
| DLS 486C | 486 | Methanol | 171 | >300 | 516 |
| DLS 486E | 486 | Methanol | 173 | 304 | 517 |
| DLS 486F | 486 | Methanol | 165 | 270 | 516 |
| DLS 484C | 486 | Methanol | 234 | 183 | 524 |
| DLS 487A | 487 | Methanol | 293 | >300 | 516 |
| DLS 487B | 487 | Methanol | 184 | 150 | 521 |
| DLS 488A | 488 | Methanol | 190 | >300 | 524 |
| DLS 492A | 492 | Methanol | 182 | >300 | 521 |
| DLS 493A | 493 | Methanol | 200 | >300 | 518 |
| DLS 496B | 494 | Methanol | 213 | 261 | 514 |
| DLS 494A | 494 | Acetone | 258 | 225 | 523 |
| DLS 497A | 497 | Methanol | 198 | 191 | 511 |
| DLS 490B | 497 | Methanol | 143 | 176 | 516 |
| DLS 496A | 498 | Methanol | 170 | 227 | 516 |
| DLS 499A | 499 | Methanol | 275 | 255 | 527 |
| DLS 500B | 500 | Methanol | 256 | 246 | 531 |
| DLS 501B | 501 | Methanol | 178 | 272 | 556 |
| DLS 503A | 503 | Methanol | 164 | 264 | 521 |
| DLS 504C | 504 | Methanol | 197 | 199 | 542 |
| DLS 505A | 505 | Methanol | 204 | 174 | 546 |
| DLS 506A | 506 | Methanol | 129 | 211 | 557 |
| DLS 506B | 506 | Methanol | 167 | 221 | 555 |
| DLS 513B | 513 | Methanol | 186 | 256 | 547 |
| DLS 514A | 514 | Methanol | 237 | 181 | 543 |
| DLS 518A | 518 | Methanol | 293 | 216 | 549 |
| DLS 519A | 519 | Methanol | 192 | 164 | 568 |
| DLS 519C | 519 | Methanol | 195 | 184 | 560 |
| DLS 523A | 523 | Methanol | 291 | 237 | 547 |
| DLS 523C | 523 | Methanol | 169 | 188 | 565 |
| DLS 524B | 524 | Methanol | 170 | 165 | 553 |
| DLS 525A | 525 | Acetone | 170 | 160 | 574 |
| DLS 523B | 526 | Methanol | 281 | 262 | 543 |
| DLS 526A | 526 | Methanol | 230 | 296 | 595 |
| DLS 532A | 532 | Methanol | 175 | 280 | 565 |
| DLS 534A | 533 | Methanol | 190 | 250 | 566 |
| DLS 534B | 534 | Methanol | 202 | 292 | 565 |
| DLS 534C | 534 | Methanol | 223 | 260 | 565 |
| DLS 537A | 538 | Methanol | 193 | 266 | 566 |
| DLS 541A | 541 | Methanol | 186 | 222 | 569 |
| DLS 542B | 542 | Methanol | 169 | 228 | 580 |
| DLS 544A | 544 | Methanol | 326 | 262 | 565 |
| DLS 544B | 544 | Methanol | 294 | 256 | 565 |
| DLS 545A | 545 | Methanol | 250 | 225 | 572 |
| DLS 545D | 545 | Methanol | 236 | 194 | 572 |
| DLS 547A | 547 | Methanol | 176 | 270 | 580 |
| DLS 547B | 547 | Methanol | 155 | 255 | 580 |
| DLS 548A | 548 | Methanol | 239 | 125 | 564 |
| DLS 548B | 548 | Methanol | 176 | 276 | 579 |
| DLS 548C | 548 | Methanol | 252 | 256 | 593 |
| DLS 548D | 548 | Methanol | 218 | 186 | 569 |
| DLS 548E | 548 | Methanol | 277 | 172 | 568 |
| DLS 548F | 548 | Methanol | 209 | 194 | 570 |
| DLS 550B | 550 | Methanol | 149 | 175 | 584 |
| DLS 550D | 550 | Methanol | 260 | 262 | 589 |
| DLS 550A | 550 | Methanol | 259 | 251 | 594 |
| DLS 551A | 551 | Methanol | 156 | 186 | 583 |
| DLS 552A | 552 | Methanol | 138 | 165 | 584 |
| DLS 559A | 556 | Methanol | 351 | 264 | 577 |
| DLS 559C | 559 | Methanol | 258 | 128 | 580 |
| DLS 560A | 560 | Methanol | 180 | 277 | 631 |
| DLS 564A | 564 | Methanol | 152 | 235 | 606 |
| DLS 564B | 564 | Acetone | 224 | 242 | 621 |
| DLS 568A | 565 | Methanol | 149 | 281 | 607 |
| DLS 565A | 565 | Methanol | 150 | 286 | 606 |
| DLS 565B | 565 | Methanol | 212 | 188 | |
| DLS 568B | 570 | Methanol | 156 | 278 | 606 |
| DLS 570A | 570 | Methanol | 154 | 265 | 607 |
| DLS 573B | 573 | Methanol | 161 | 236 | 613 |
| DLS 576B | 576 | Methanol | 320 | 127 | 597 |
| DLS 579A | 579 | Methanol | 147 | 245 | 620 |
| DLS 579B | 579 | Acetone | 216 | 198 | 621 |
| DLS 580A | 580 | Methanol | 270 | 173 | 622 |
| DLS 587A | 587 | Methanol | 162 | 240 | 606 |
| DLS 588C | 588 | Methanol | 145 | 280 | |
| DLS 587B | 588 | Methanol | 177 | 240 | 603 |
| DLS 588A | 588 | Methanol | 183 | 252 | 591 |
| DLS 588B | 588 | Methanol | 165 | 258 | 612 |
| DLS 590A | 590 | Methanol | 240 | >300 | 621 |
| DLS 593B | 593 | Methanol | 316 | 259 | 619 |
| DLS 593C | 593 | Methanol | 277 | 241 | 619 |
| DLS 598A | 596 | Methanol | 281 | 256 | 634 |
| DLS 598B | 598 | Methanol | 267 | 227 | 624 |
| DLS 599A | 599 | Methanol | 280 | 266 | 626 |
| DL S 599B | 599 | Methanol | 283 | 170 | 626 |
| DLS 599C | 599 | Methanol | 234 | 235 | 626 |
| DLS 599D | 599 | Methanol | 269 | 260 | 626 |
| DLS 603A | 603 | Methanol | 253 | 163 | 645 |
| DLS 605A | 605 | Acetone | 206 | 220 | 657 |
| DLS 626A | 626 | Acetone | 178 | 174 | 683 |
| DLS 637B | 637 | Methanol | 473 | 288 | 665 |
| DLS 641B | 641 | Methanol | 441 | 231 | 663 |
| DLS 642A | 642 | Methanol | 295 | 115 | 667 |
| DLS 642B | 642 | Methanol | 450 | 174 | 669 |
| DLS 643B | 643 | Methanol | 340 | 164 | 670 |
| DLS 645A | 645 | Methanol | 437 | 230 | 669 |
| DLS 648A | 648 | Methanol | 334 | 228 | 671 |
| DLS 648B | 648 | Methanol | 378 | 202 | 671 |
| DLS 651B | 651 | Methanol | 428 | 245 | 677 |
| DLS 651D | 651 | Methanol | 440 | 238 | 679 |
| DLS 654B | 654 | Acetone | 245 | 223 | 708 |
| DLS 654C | 654 | Methanol | 399 | 154 | 681 |
| DLS 654D | 654 | Methanol | 354 | 169 | 680 |
| DLS 655A | 655 | Methanol | 355 | 238 | 679 |
| DLS 655C | 655 | Methanol | 417 | 240 | 680 |
| DLS 655B | 655 | Methanol | 368 | 273 | 680 |
| DLS 660A | 660 | Methanol | 361 | 178 | 690 |
| DLS 660B | 660 | Methanol | 383 | 175 | 678 |
| DLS 660C | 660 | Methanol | 313 | 200 | 689 |
| DLS 661A | 661 | Methanol | 473 | 282 | 676 |
| DLS 675A | 675 | Methanol | 298 | 138 | 703 |
| DLS 675B | 675 | Methanol | 407 | 271 | 708 |
| DLS 675C | 675 | Methanol | 352 | 281 | 703 |
| DLS 675D | 675 | Methanol | 314 | 274 | 705 |
| DLS 675E | 675 | Methanol | 388 | 270 | 704 |
| DLS 676A | 676 | Methanol | 367 | 278 | |
| DLS 680A | 680 | Methanol | 322 | 150 | 711 |
| DLS 680B | 680 | Methanol | 266 | 168 | 707 |
| DLS 680C | 680 | Methanol | 171 | 194 | 768 |
| DLS 680D | 680 | Methanol | 298 | 152 | 707 |
| DLS 681A | 681 | Methanol | 308 | 174 | 706 |
| DLS 681C | 681 | Methanol | 286 | 245 | 702 |
| DLS 681D | 681 | Methanol | 319 | 210 | 703 |
| DLS 682A | 682 | Acetone | 255 | 238 | 746 |
| DLS 686A | 686 | Methanol | 183 | 247 | 804 |
| DLS 691A | 691 | Methanol | 309 | 194 | 730 |
| DLS 699A | 699 | Methanol | 189 | 224 | 794 |
| DLS 700B | 700 | Acetone | 192 | 264 | 792 |
| DLS 700A | 702 | Methanol | 166 | 223 | 797 |
| DLS 705A | 705 | Methanol | 462 | 222 | 751 |
| DLS 714A | 714 | Methanol | 168 | 186 | 807 |
| DLS 716A | 716 | Methanol | 171 | 235 | 803 |
| DLS 716B | 716 | Methanol | 156 | 260 | 793 |
| DLS 728A | 728 | Methanol | 183 | 270 | 810 |
| DLS 730A | 730 | Methanol | 259 | >300 | 810 |
| DLS 729A | 733 | Methanol | 193 | 229 | 810 |
| DLS 733A | 735 | Methanol | 203 | 267 | 819 |
| DLS 736A | 736 | Methanol | 204 | 246 | 820 |
| DLS 740A | 740 | Methanol | 447 | 144 | 778 |
| DLS 740B | 740 | Methanol | 463 | 156 | 769 |
| DLS 740C | 740 | Methanol | 420 | 223 | 767 |
| DLS 740D | 740 | Methanol | 483 | 205 | 771 |
| DLS 740E | 740 | Methanol | 530 | 210 | 772 |
| DLS 743B | 743 | Methanol | 139 | 244 | 827 |
| DLS 744A | 744 | Methanol | 425 | 179 | 775 |
| DLS 745B | 745 | Methanol | 508 | 178 | 776 |
| DLS 746B | 746 | Methanol | 347 | 226 | 775 |
| DLS 757A | 757 | Methanol | 370 | 248 | 785 |
| DLS 759A | 762 | Methanol | 372 | 164 | 789 |
| DLS 771A | 774 | Methanol | 381 | 95 | 798 |
| DLS 774A | 774 | Methanol | 475 | 240 | 801 |
| DLS 774B | 774 | Methanol | 278 | 261 | 798 |
| DLS 774C | 774 | Methanol | 413 | 270 | 801 |
| DLS 775A | 775 | Methanol | 450 | 260 | 808 |
| DLS 775B | 775 | Methanol | 454 | 270 | 799 |
| DLS 780A | 780 | Methanol | 450 | 244 | 810 |
| DLS 779B | 780 | Methanol | 339 | 262 | 801 |
| DLS 780C | 780 | Methanol | 415 | 235 | 801 |
| DLS 780D | 780 | Methanol | 388 | 205 | 805 |
| DLS 780F | 780 | Methanol | 497 | 239 | 803 |
| DLS 781B | 781 | Methanol | 385 | 209 | 806 |
| DLS 782B | 782 | Methanol | 368 | 250 | 810 |
| DLS 782C | 782 | Methanol | 342 | 198 | 813 |
| DLS 782F | 782 | Methanol | 339 | 244 | 808 |
| DLS 782G | 782 | Methanol | 273 | 197 | 805 |
| DLS 782H | 782 | Methanol | 397 | 241 | 801 |
| DLS 782I | 782 | Methanol | 398 | 224 | 803 |
| DLS 782J | 782 | Methanol | 392 | 240 | 798 |
| DLS 783B | 783 | Methanol | 284 | 236 | 824 |
| DLS 783C | 783 | Methanol | 260 | 190 | |
| DLS 782E | 783 | Methanol | 414 | 241 | 811 |
| DLS 783E | 783 | Methanol | 269 | 232 | |
| DLS 783H | 783 | Methanol | 360 | 261 | 817 |
| DLS 783I | 783 | Methanol | 397 | 260 | 815 |
| DLS 782A | 784 | Methanol | 368 | 146 | 822 |
| DLS 783F | 784 | Methanol | 303 | 229 | 822 |
| DLS 787A | 787 | Methanol | 384 | 266 | 817 |
| DLS 790B | 790 | Methanol | 228 | 132 | |
| DLS 790D | 790 | Methanol | 417 | 276 | 822 |
| DLS 791A | 791 | Methanol | 366 | 118 | 817 |
| DLS 793A | 793 | Methanol | 406 | 249 | 819 |
| DLS 794A | 794 | Methanol | 393 | 269 | 820 |
| DLS 794B | 795 | Methanol | 333 | 160 | 822 |
| DLS 795A | 795 | Methanol | 193 | 128 | 823 |
| DLS 796C | 796 | Methanol | 266 | 218 | 822 |
| DLS 798A | 798 | Methanol | 467 | 241 | 812 |
| DLS 796A | 798 | Methanol | 303 | 238 | 821 |
| DLS 797A | 798 | Methanol | 407 | 230 | 822 |
| DLS 798C | 798 | Methanol | 262 | 236 | 831 |
| DLS 799A | 799 | Methanol | 333 | 240 | 817 |
| DLS 799B | 799 | Methanol | 459 | 222 | 822 |
| DLS 798B | 800 | Methanol | 297 | 220 | 837 |
| DLS 800C | 800 | Methanol | 259 | 236 | |
| DLS 800A | 802 | Methanol | 244 | 240 | 844 |
| DLS 802A | 802 | Methanol | 491 | 207 | 829 |
| DLS 802C | 802 | Methanol | 437 | 148 | 829 |
| DLS 803C | 803 | Methanol | 423 | 209 | 830 |
| DLS 800B | 803 | Methanol | 230 | 140 | 834 |
| DLS 803A | 804 | Methanol | 452 | 214 | 830 |
| DLS 804A | 804 | Methanol | 301 | 205 | |
| DLS 804B | 804 | Methanol | 426 | 165 | 828 |
| DLS 804D | 804 | Methanol | 254 | 260 | 839 |
| DLS 802B | 805 | Methanol | 433 | 187 | 826 |
| DLS 805A | 805 | Methanol | 400 | 202 | 836 |
| DLS 805B | 805 | Acetone | 278 | 223 | 822 |
| DLS 806A | 806 | Methanol | 351 | 236 | 825 |
| DLS 806B | 806 | Methanol | 382 | 237 | 831 |
| DLS 806C | 806 | Methanol | 331 | 190 | 829 |
| DLS 806D | 806 | Methanol | 202 | 206 | 840 |
| DLS 806E | 806 | Methanol | 400 | 233 | 819 |
| DLS 804C | 807 | Methanol | 192 | 256 | 844 |
| DLS 807D | 807 | Methanol | 264 | 206 | 851 |
| DLS 808B | 808 | Methanol | 259 | 284 | |
| DLS 807B | 808 | Methanol | 413 | 209 | 839 |
| DLS 808D | 808 | Methanol | 194 | 240 | 840 |
| DLS 810A | 810 | Methanol | 248 | 214 | |
| DLS 811A | 811 | Dimethylformamide | 106 | 195 | 827 |
| DLS 811B | 811 | Dimethylformamide | 21 | 280 | |
| DLS 811C | 811 | Methanol | 414 | 266 | 838 |
| DLS 812D | 812 | Methanol | 304 | 248 | 839 |
| DLS 813A | 813 | Methanol | 368 | 137 | 842 |
| DLS 813B | 813 | Methanol | 354 | 179 | 845 |
| DLS 812C | 813 | Methanol | 318 | 216 | 840 |
| DLS 814A | 814 | Methanol | 443 | 158 | 844 |
| DLS 816A | 814 | Methanol | 328 | 200 | |
| DLS 818A | 816 | Methanol | 327 | 168 | 841 |
| DLS 816B | 816 | Methanol | 260 | 200 | 843 |
| DLS 817A | 817 | Methanol | 349 | 221 | 845 |
| DLS 818B | 818 | Methanol | 341 | 207 | 843 |
| DLS 818D | 818 | Methanol | 354 | 208 | 848 |
| DLS 818G | 818 | Methanol | 368 | 275 | 840 |
| DLS 819A | 819 | Methanol | 294 | 246 | 838 |
| DLS 819C | 819 | Methanol | 370 | 208 | 849 |
| DLS 819D | 819 | Methanol | 401 | 281 | 850 |
| DLS 819E | 819 | Methanol | 225 | 196 | 843 |
| DLS 819G | 819 | Methanol | 322 | 230 | 843 |
| DLS 820A | 820 | Methanol | 343 | 286 | 845 |
| DLS 820B | 820 | Methanol | 343 | 263 | 840 |
| DLS 820D | 820 | Methanol | 298 | 243 | 844 |
| DLS 818C | 820 | Methanol | 367 | 216 | 841 |
| DLS 820E | 820 | Methanol | 278 | 241 | 846 |
| DLS 820F | 820 | Methanol | 313 | 188 | 849 |
| DLS 821A | 821 | Methanol | 288 | 250 | 853 |
| DLS 822A | 822 | Methanol | 294 | 200 | 847 |
| DLS 822C | 822 | Methanol | 285 | 232 | 843 |
| DLS 822D | 822 | Methanol | 288 | 262 | 850 |
| DLS 822E | 822 | Methanol | 287 | 221 | 843 |
| DLS 823A | 823 | Methanol | 339 | 237 | 844 |
| DLS 824C | 824 | Methanol | 319 | 220 | 853 |
| DLS 825A | 825 | Methanol | 334 | 282 | 852 |
| DLS 824B | 827 | Methanol | 393 | 212 | 847 |
| DLS 826A | 828 | Methanol | 308 | 257 | 844 |
| DLS 828B | 828 | Methanol | 373 | 214 | 856 |
| DLS 829B | 829 | Methanol | 313 | 250 | 849 |
| DLS 830A | 830 | Methanol | 175 | 120 | |
| DLS 827A | 830 | Methanol | 308 | 185 | 857 |
| DLS 828A | 831 | Methanol | 341 | 225 | 851 |
| DLS 829A | 832 | Methanol | 243 | 250 | 848 |
| DLS 832B | 832 | Methanol | 260 | 189 | none |
| DLS 834A | 834 | Methanol | 274 | 250 | |
| DLS 834B | 834 | Methanol | 270 | 200 | none |
| DLS 831A | 834 | Methanol | 276 | 194 | 850 |
| DLS 836B | 836 | Methanol | 200 | 162 | none |
| DLS 835A | 836 | Methanol | 247 | 167 | none |
| DLS 833A | 836 | Methanol | 334 | 208 | 854 |
| DLS 837A | 837 | Methanol | 226 | 216 | none |
| DLS 837B | 837 | Methanol | 357 | 200 | 859 |
| DLS 837C | 837 | Methanol | 346 | 213 | 853 |
| DLS 838A | 838 | Methanol | 246 | 204 | none |
| DLS 838B | 838 | Methanol | 227 | 256 | |
| DLS 839A | 839 | Methanol | 204 | 162 | none |
| DLS 842C | 842 | Methanol | 590 | 269 | |
| DLS 843A | 843 | Methanol | 371 | 218 | 850 |
| DLS 843B | 843 | Methanol | 402 | 234 | 860 |
| DLS 842A | 844 | Methanol | 339 | 212 | 861 |
| DLS 844B | 844 | Methanol | 387 | 216 | 850 |
| DLS 844C | 844 | Methanol | 350 | 210 | 856 |
| DLS 844E | 844 | Methanol | 366 | 212 | 851 |
| DLS 845B | 845 | Methanol | 326 | 225 | 854 |
| DLS 846A | 846 | Methanol | 332 | 200 | 857 |
| DLS 852A | 852 | Methanol | 257 | 231 | |
| DLS 856A | 856 | Methanol | 274 | 202 | |
| DLS 861A | 861 | Methanol | 242 | >300 | |
| DLS 865A | 865 | Methanol | 336 | 194 | |
| DLS 866A | 866 | Methanol | 193 | 172 | |
| DLS 866C | 866 | Methanol | 344 | 183 | |
| DLS 864A | 868 | Methanol | 252 | 240 | |
| DLS 868A | 869 | Methanol | 288 | 234 | |
| DLS 866B | 869 | Methanol | 265 | 221 | |
| DLS 872B | 872 | Methanol | 212 | 177 | |
| DLS 874B | 874 | Methanol | 259 | 245 | |
| DLS 875A | 875 | Methanol | 252 | 197 | |
| DLS 875B | 875 | Methanol | 171 | 218 | |
| DLS 875C | 877 | Methanol | 259 | 150 | |
| DLS 880A | 880 | Acetone | 256 | 218 | |
| DLS 880B | 880 | Acetone | 290 | 220 | |
| DLS 880C | 880 | Acetone | 298 | 194 | |
| DLS 880D | 880 | Methanol | 260 | 216 | |
| DLS 880E | 880 | Methanol | 252 | 204 | |
| DLS 882A | 886 | Methanol | 337 | 201 | |
| DLS 901A | 902 | Methanol | 260 | 244 | |
| DLS 905A | 905 | Acetone | 217 | 214 | |
| DLS 907A | 907 | Methanol | 274 | 233 | |
| DLS 908B | 908 | Methanol | 263 | 234 | |
| DLS 908C | 908 | Methanol | 299 | 226 | |
| DLS 908A | 909 | Methanol | 259 | 224 | |
| DLS 909B | 909 | Methanol | 249 | 190 | |
| DLS 909C | 909 | Methanol | 197 | 236 | |
| DLS 910B | 910 | Methanol | 256 | 227 | |
| DLS 910C | 910 | Methanol | 287 | 222 | |
| DLS 910D | 910 | Methanol | 282 | 223 | |
| DLS 910A | 911 | Methanol | 244 | 239 | |
| DLS 911A | 911 | Acetone | 242 | 248 | |
| DLS 912A | 912 | Methanol | 260 | 220 | |
| DLS 912B | 912 | Methanol | 256 | 255 | |
| DLS 912C | 912 | Acetone | 232 | 203 | |
| DLS 932A | 935 | Methanol | 187 | 210 | |
| DLS 956A | 956 | Methanol | 212 | 239 | |
| DLS 960B | 960 | Methanol | 187 | 110 | |
| DLS 958B | 961 | Methanol | 217 | 238 | |
| DLS 960A | 961 | Methanol | 154 | 198 | |
| DLS 962B | 962 | Methanol | 206 | 237 | |
| DLS 963A | 963 | Methanol | 181 | 220 | |
| DLS 963B | 963 | Acetone | 190 | 204 | |
| DLS 966A | 966 | Methanol | 192 | 198 | |
| DLS 979A | 979 | Methanol | 207 | 258 | |
| DLS 979C | 979 | Methanol | 191 | 221 | |
| DLS 979D | 979 | Methanol | 197 | 209 | |
| DLS 979B | 980 | Methanol | 153 | 234 | |
| DLS 980A | 980 | Methanol | 179 | 213 | |
| DLS 989A | 989 | Methanol | 220 | 210 | |
| DLS 990A | 990 | Methanol | 169 | 194 | |
| DLS 990B | 990 | Methanol | 84 | 243 | |
| DLS 990C | 990 | Methanol | 196 | 150 | |
| DLS 996A | 996 | Methanol | 197 | 200 | |
| DLS 1030A | 1029 | Methanol | 143 | 200 |
Products
Crysta-Lyn develops and manufactures the following types of dyes for a myriad of applications in numerous markets.
Near IR (NIR) Dyes
Markets
|
ApplicationsThe following list is representative of the kinds of applications for which our customers draw upon our data base of over 820 proprietary dyes and inks. In addition, we work closely with our customers on custom synthesis to develop exclusive applications. Please contact us to discuss your specific application.
|
© 2008-2009 Crysta-Lyn Chemical Company | Site Designed by Flourish Design Studio | Sitemap
Company Cage Code: 5L5Q6 View entire Government Capabilties Statement.